DESCENDENTES DO 3°. RAMO
NÚMERO | NOME | CÔNJUGE | Participou do 1ºencontro 11/11/2015 |
3. | MARCOLINA | ||
3..01 | Lidia | ||
3..01.01 | |||
3..01.02 | |||
3..01.03 | |||
3..01.04 | |||
3..01.05 | |||
3..01.06 | |||
3..02 | Felipe Filho | ||
3..02.01 | Valentim | ||
3..03 | Ulrica | ||
3..03.01 | Carlita | ||
3..03.02 | Carlinda | ||
3..03.03 | Valdomiro | ||
3..03.04 | Valdemar | ||
3..03.05 | Valter | ||
3..03.06 | Wertzer | ||
3..03.07 | Altair | ||
3..04 | Amadeo | ||
3..05 | José | ||
3.05.01 | João Arbo | ||
3.05.01.01 | Tarcilia | ||
3.05.01.02 | Ir. Angela | ||
3.05.01.03 | Vilmar | ||
3.05.01.04 | Ademar | ||
3.05.01.05 | Odila | ||
3.05.01.06 | Cecira | ||
3.06. | João Pedro | ||
3.07 | Fernando | ||
3.08 | Josefina | ||
3.08.01 | |||
3.08.02 | |||
3.08.03 | |||
3.08.04 | |||
3.08.05 | |||
3.08.06 | |||
3.09 | Luiza | ||
3.09.01 | Marcolina | ||
3.09.02 | Gaudência | ||
3.09.03 | Paulina | ||
3.10 | Augusto | ||
3.11 | Idalina | ||
3.11.01 | |||
3.11.02 | |||
3.11.03 | |||
3.11.04 | |||
3.11.05 | |||
3.11.06 | |||
3.11.07 | |||
3.11.08 | |||
3.11.09 | |||
3.12 | Carolina | ||
3.13 | José Maria | ||
3.14 | Maria | ||
3.15 | Francisco |
Qualquer problema: paulorenato@mousquer.com.br