Descendentes de
A a Z
Família
MOUSQUER
Localize o nome que você está procurando , e posteriormente clique no mesmo que irá direcionar no ramo a qual pertence.
| NOME | CÓDIGO |
| ADAIR | 4.04.05.01 |
| ADALBERTO | 1.07.08.01 |
| ADALBERTO | 4.03.02.01 |
| ADÃO | 2.06.01.10 |
| ADÃO SANTOS DE OLIVEIRA | 4.01.01.04 |
| ADÃO VALDECIR | 2.02.02.01 |
| ADELAR | 5.03.06.08 |
| ADEMAR | 3.05.01.04 |
| ADEMAR | 5.03.06.07 |
| ADENIR TEIXEIRA MOUSQUER | |
| ADIR | 4.04.05.03 |
| ADRIANA BIERMANN | 1.01.03.03 |
| ADRIANA CAPITÂNIA MOUSQUER ....(possui duas descendencia) | 2.05.03.03.02 1.01.02.03.02 |
| ADRIANA DOS SANTOS RAMMÉ | 4.02.02.01.02 |
| ADRIANO BAPTISTA MOUSQUER | 1.03 |
| ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO ....(possui duas descendencia) | 1.05.01.01 5.05.02.01 |
| AIRTON | 4.04.10.02 |
| AIRTON MOUSQUER SESSEGOLO | 1.01.01.01 |
| ALÁDIA | 2.04.02.03 |
| ALAIDES | 5.03.05.03 |
| ALBERTINA TEIXEIRA MOUSQUER | |
| ALCI | 1.08.03 |
| ALCIDA | 4.04.03 |
| ALCINDA | 1.07.03 |
| ALDEMAR TEIXEIRA MOUSQUER | |
| ALÊ | 1.08.04 |
| ALECINDA | 4.03.05 |
| ALESSANDRO FASOLO | 4.03.01.01.02 |
| ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | 4.01.03.01.01.02 |
| ALEXANDRE | 1.07.06 |
| ALEXANDRE MOUSQUER | 1.05.02 |
| ALEXANDRE BAPTISTA DOS SANTOS | 4.03.01 |
| ALEXANDRE MOUSQUER | 1. |
| ALEXANDRE MOUSQUER | |
| ALEXANDRE MOUSQUER | |
| ALEXANDRE MOUSQUER LIMA | 1.05.04.03.03 |
| ALEXANDRINO MOUSQUER | 1.01.02 |
| ALFREDO BAPTISTA MOUSQUER | 1.08 |
| ALICE | 1.10.01 |
| ALICE | 2.06.07.03 |
| ALICE | 4.04.04.01 |
| ALICE | 4.04.10 |
| ALICE | 5.03.06.01 |
| ALICINDA | 4.04.05 |
| ALTAIR | 3.03.07 |
| ALTANIRA | 2.06.05.02 |
| ALZIRA | 2.06.05 |
| AMADEO | 3.04 |
| AMÂNCIO | 2.04.01.02 |
| ANA CARMEM | 1.08.04.01 |
| ANA CAROLINA AGUILAR SILVA | 4.05.02.03.01.02 |
| ANA LIGIA BIRCK ECHER | 1.05.06.01 |
| ANA LÚCIA RODRIGUES MOUSQUER | 2.01.06.02 |
| ANA LUSA | 1.07.07.02 |
| ANA LUSA | 4.03.08.02 |
| ANA MARIA | 4.04.07.03 |
| ANA FLÁVIA MOUSQUER BASTOS | 1.08.04.01.02 |
| ANA MARLI | 4.05.06.04 |
| ANA MARLI MARQUES NUNES | 1.04.01.04 |
| ANA RÚBIA MOUSQUER | 1.08.04.03 |
| ANA TEREZINHA | 4.04.07.02 |
| ANABETE LOURECA DA SILVA | 4.05.02.04.02 |
| ANÁLIA MOUSQUER | 2.04.01 |
| ANDRE DONADEL TEIXEIRA ....(possui duas descendencia) | 2.06.10.01.01 |
| ANDREA MOUSQUER FARIAS ....(possui duas descendencia) | 5.05.02.02.02 2.05.02.01.01 |
| ANDREAS LIAN DABLE | 4.05.02.01.03.01 |
| ANDREAS LOUREIRO MENDES | 5.05.02.02.02 |
| ANDREI DOS SANTOS | 4.02.01.05.01 |
| ANGELA MARIA ORTEGA | 1.05.08.03 |
| ANGELA FRANCISCA LOUREIRO MENDES | 5.05.02.02.01 |
| ANILDA TEIXEIRA MOUSQUER | |
| ANITA | 1.06.03 |
| ANITA | 1.10.02 |
| ANTONIO | 4.04.06.03 |
| ANTONIO CARLOS DORNELLES MOUSQUER | 1.03.04 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | 4.05.02.04 |
| ANTONIO CARLOS MOUSQUER | 1.05.09.04 |
| ANTONIO CARLOS MOUSQUER | |
| APARICIO | 5.03.02.02 |
| APOLINÁRIA | 4. |
| APOLINÁRIA MOUSQUER | 4.05.06.01 |
| APOLINÁRIA MOUSQUER MARQUES | 1.04.01 |
| ARACI | 5.02.04 |
| ARACI DOS SANTOS KAIPER | 4.01.02 |
| ARACI MOUSQUER | 1.02.04 |
| ARACI TEIXEIRA MOUSQUER | |
| ARANIS MARCELO | 1.07.01.04 |
| ARANIS MARCELO | 4.03.03.04 |
| ARGEMIRO TEIXEIRA MOUSQUER | |
| ARI FILHO | 4.04.07.04 |
| ARIANE MIRON QUINHONHA | 4.05.03.04.02 |
| ARLEÃO | 2.05.03.02 |
| ARLEÃO MOUSQUER ....(possui duas descendencia) | 1.01.02.02 |
| ARLINDA | 4.04.04 |
| ARLINDA MOUSQUER | 4.05.06 |
| ARLINDA TEIXEIRA MOUSQUER | |
| ARTHUR | 1.07.02 |
| ARTHUR BAPTISTA MOUSQUER | 1.01 |
| ARTHUR THOMAS MOUSQUER | 1.01.03 |
| ARTIDOR | 2.06.08 |
| ARTUR | 4.03.04 |
| ATAIDES | 2.02.01.02 |
| ATHANASIO | 1.02 |
| AUGUSTO | 3.10 |
| AUGUSTO PFIFER COLONI | 2.01.02.01.04.01 |
| AURELIANO | 2.04.05 |
| BARCILIA DA F. | 2.06.01.05 |
| BARCELICIA MOUSQUER | 2.06 |
| BEN-HUR BIERMANN MOUSQUER | 1.01.03.01 |
| BEH-HUR MARQUES DORNELLES | 1.04.01.01.01 |
| BERENICE | 5.03.04.06 |
| BERENICE CRISTINA MEZZOMO | 1.05.08.02.01 |
| BERNADETE | 2.06.09.01 |
| BIBIANA AGUILAR SILVA DORNELES | 4.05.02.03.02.02 |
| BIBIANA DOS SANTOS SCHNEIDER | 4.02.02.03.01 |
| BILAR | 4.04.04.05 |
| BRAZILICIA | 4.04 |
| BRAZILICIA | 4.04.06.01 |
| BRIOLANTE MOUSQUER TEIXEIRA | 2.06.10 |
| BRIVONTINA | 2.04.03 |
| BRUNA SARMENTO MENDES | 2.01.02.02.01.02 |
| BRUNO BOLIGNON BIRCK | 1.05.06.02.01 |
| BRUNO COELHO MOUSQUER | 2.01.06.01.02 |
| CAMILA LOZEALZ MOUSQUER | 2.01.02.03.02.02 |
| CAMILA MOUSQUER BURALDE ....(possui tres descendencia) | 5.05.03.01.01 2.05.03.01.01 |
| CARLA CRISTINA MOUSQUER | 1.05.08.06 |
| CARLINDA | 3.03.02 |
| CARLITA | 3.03.01 |
| CARLO LEANDRO MOUSQUER ARNDT | |
| CARLOS ALBERTO | 1.06.01.04 |
| CARMELINDA | |
| CARMEM LÚCIA | 1.06.01.02 |
| CARMEM LÚCIA | 1.08.01.02 |
| CARMEM TEREZINHA | 1.06.01.01 |
| CAROLINA | 3.12 |
| CAROLINA MOUSQUER LIMA | 1.05.04.03.01 |
| CAROLINE SANTOS MACHADO | 4.03.01.03.02 |
| CASSANDRA DOS SANTOS | 4.02.01.05.02 |
| CASSIO GONÇALVES MOUSQUER ....(possui duas descendencia) | 2.05.03.02.02 |
| CECÍLIA BIRCK ECHER | 1.05.05.01.02 |
| CECÍLIA MOUSQUER BIRCK | 1.05.06 |
| CECIRA | 3.05.01.06 |
| CEILA ADRIANY DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA FRAGA | 4.01.01.04.02 |
| CÉLIA | 1.02.01.01 |
| CÉLIA | 5.02.01.01 |
| CLEMIS ALESSANDRO VIERIA DE OLIVEIRA | 4.01.01.04.03 |
| CELSO DORNELLES DOS SANTOS | 4.01.03 |
| CELZE CLARDÉ MOUSQUER ....(possui tres descendencia) | 1.01.02.04 2.05.03.04 |
| CERES ANDREIA VIERIA DE OLIVEIRA | 4.01.01.04.04 |
| CERES MARIA | 2.04.03.03 |
| CESAR | 4.02.03.04 |
| CESAR AUGUSTO MARQUES | 1.04.01.02.02 |
| CESAR MOUSQUER TEIXEIRA ....(possui duas descendencia) | 2.06.10.02 |
| CESAR R. MOUSQUER | |
| CESAR ROGERTON MOUSQUER | |
| CEZAR AUGUSTO VIERIA DE OLIVEIRA | 4.01.01.04.01 |
| CEZINA | 5.03.05 |
| CHRISTIAN MOUSQUER DE MAGALHÃES | 1.05.04.01.01 |
| CICERO | 2.06.01.04 |
| CILENIO STAUHAUS TABORDA | 2.01.03.01.01 |
| CILENIO TABORDA STHAUHAUS | 2.01.03.01.01 |
| CINTIA | 5.05.03.02.01 |
| CINTIA GONÇALVES MOUSQUER ....(possui duas descendencia) | 2.05.03.02.01 |
| CLAIR | 5.03.04.04 |
| CLARICE | 2.03.02.04 |
| CLARICE PEREIRA MOUSQUER | 2.01.02.01 |
| CLARISSA PADILHA MITRI DOS SANTOS | 4.02.03.03.02 |
| CLAUDECI | 2.01.02.06.01 |
| CLÁUDIO LUIZ MOUSQUER | 1.05.08.01 |
| CLEBER MOUSQUER MENDES | 2.01.02.02.01 |
| CLEISON LUNARDELLI SESSEGOLO | 1.01.01.03.01 |
| CLEONICE STAUHAUS RITTER | 2.01.03.03 |
| CLOTIDE MARIA MOUSQUER RARIAS | 2.05.02.01 |
| CLOTILDE MARIA MOUSQUER FARIAS | 5.05.01.01 |
| CLÓVIS MOUSQUER SESSEGOLO | 1.01.01.03 |
| CRESPIM | 2.06.01.07 |
| CRISTIANE ORTEGA DE LIMA | 1.05.08.03.02 |
| DAIANE DONADEL TEIXEIRA ....(possui duas descendencia) | 1.05.05.01.02 2.06.10.01.02 |
| DALILA | 5.03.01 |
| DANIEL KUNDE | 1.08.02.01.01 |
| DANIEL LOUREIRO MENDES | 5.05.02.02.04 |
| DANIEL MASSAFRA MIRON | 4.05.03.03.02 |
| DANIELA DOS SANTOS | 4.02.01.02.01 |
| DANTE GERMANO MOUSQUER | 1.05.04.02.01 |
| DANTON MICHEL MOUSQUER | 1.03.02.01 |
| DÉA MOUSQUER MARTINS | 2.01.03.07.03 |
| DÉA MOUSQUER MARTINS | 2.01.02.06.03 |
| DÉA REGINA DA SILVA DABLE | 4.05.02.01 |
| DEBORA KUNDE | 1.08.02.01.02 |
| DEBORA PADILHA MITRI DOS SANTOS | 4.02.03.03.01 |
| DEBORA STAUHAUS TABORDA | 2.01.03.01.03 |
| DEBORA TABORDA STAUHAUS | 2.01.03.01.03 |
| DÉCIO MOUSQUER | 1.05.01.02 |
| DÉLIO JOSE MOUSQUER TEIXEIRA ....(possui duas descendencia) | 1.05.05.01 2.06.10.01 |
| DELTON | 2.06.01.02 |
| DELTON | 4.04.10.01 |
| DENISE APARECIDA MOUSQUER | |
| DENISE MOUSQUER PEIXOTO | 2.01.09.02 |
| DENISE MOUSQUER PFIFER | 2.01.02.01.02.01 |
| DEOCLIDES | 2.02.01.03 |
| DEODATO MOUSQUER MARTINS JR | 2.01.03.07.01 |
| DEOLINDA | 1.02.01 |
| DEOLINDA | 5.02.01 |
| DEOLINDA MOUSQUER | 2.03 |
| DEOLINDA | 5. |
| DIEGO MOUSQUER DA ROSA | 1.01.03.02.01 |
| DILANAR CESAR MOUSQUER | |
| DIGO MIRON | 4.05.03.04.01 |
| DIVA | 1.07.04 |
| DIVA | 4.03.06 |
| DJALMA | 1.05.02.01 |
| DJALMA MOUSQUER | 1.05 |
| DOMINGOS | 2.06.09 |
| DOMINGOS MOUSQUER | 2. |
| DORA ELY MOUSQUER SESSEGOLO | 1.01.01 |
| DORALIA | 2.04.06 |
| DORALICE | 5.03.01.05 |
| DORIVAL | 1.07.01 |
| DORIVAL | 4.03.03 |
| DORIVAL | 4.04.02 |
| DORIVAL MOUSQUER AMARAL | 2.03.01 |
| DORLY | 5.05.03 |
| DORLY MOUSQUER | 2.05.03 |
| DORVAL MOUSQUER AMARAL | 2.03.02 |
| DORVALINA MOUSQUER AMARAL | 2.03.03 |
| ECLACIR | 2.06.08.04 |
| ECLAIR | 2.06.08.02 |
| EDGAR | 2.01.02.06 |
| EDITE DORNELLES DOS SANTOS | 4.05.04 |
| EDSON | 2.06.06.02 |
| EDSON | 2.01.02.06.02 |
| EDÚ | 2.04.04.04 |
| EDUARDO CAZZAROTTO MOUSQUER | 1.05.09.01.03 |
| EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 5.05.02.01.01 |
| EDUARDO DOS SANTOS FONSECA | 4.01.03.02.02 |
| EDUARDO FELIPE MEZZOMO | 1.05.08.02.03 |
| EDUARDO MOUSQUER RITTER | 2.01.03.02.02 |
| EDUARDO STAUHAUS RITTER | 2.01.03.03.02 |
| ELENIR | 5.03.04.07 |
| ELIANA AGUILAR MACHADO SANTOS SZEKUT | 4.05.02.03.03 |
| ELIZABETH AGUILAR SILVA DORNELLES | 4.05.02.03.02 |
| ELIZABETH MOUSQUER OLIVEIRA | 1.05.09.03 |
| ELIZEU | 2.06.01.11 |
| ELÓDIA | 4.04.04.03 |
| ELOY MOUSQUER | 1.05.01 |
| ELSA | 2.04.02 |
| ELSA MOUSQUER | 1.05.03 |
| ELZEVIR | 2.06.04 |
| EMERI | 1.06.01 |
| EMILENE DOS SANTOS | 4.02.01.03.01 |
| ENIO | 2.04.03.02 |
| ENO | |
| ERENI | 4.04.06.05 |
| ERVINO FILHO | 2.01.03.04 |
| ESTEBAM LOUREIRO MENDES | 5.05.02.02.03 |
| EUNICE | 2.06.07.02 |
| EUNICE MOUSQUER MENDES | 2.01.02.02 |
| EURIDES | 2.06.05.01 |
| EUZÉBIO | 2.06.01.09 |
| EVA | 5.03.03.02 |
| EVA | 5.03.05.02 |
| EVA DA SILVA | 4.02.04.03 |
| EVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | 4.01.01.02 |
| FABIANO MOUSQUER | 1.05.09.05 |
| FABIO LUNARDELLI SESSEGOLO | 1.01.01.03.02 |
| FÁBIO MOUSQUER | 1.08.04.02.02 |
| FABRICIO DOS SANTOS MARASCHIM | 4.02.02.02.02 |
| FELIPE DOS SANTOS MARASCHIM | 4.02.02.02.01 |
| FELIPE FILHO | 3.02 |
| FELIPE MOUSQUER DA ROSA | 1.01.03.02.02 |
| FELIPE POMBO MOUSQUER | 1.05.08.07.02 |
| FERNANDA DOS SANTOS SCHNEIDER | 4.02.02.03.02 |
| FERNANDO | 3.07 |
| FERNANDO MOUSQUER | 1.05.09 |
| FERNANDO SANTOS FERREIRA | 4.03.01.02.02 |
| FERNANDO SESSEGOLO PETROLLI | 1.01.01.02.02 |
| FLAVIA CARVALHO DA SILVA | 4.05.02.05.01 |
| FLAVIO | 2.06.04.02 |
| FLORIANO | 1.05.02.05 |
| FRANCIELA MABILDE | 2.01.02.04.01 |
| FRANCIS | 2.01.02.04.01 |
| FRANCIS LOZEALZ MOUSQUER | 2.01.02.03.02.01 |
| FRANCISCA | 1.02.01.04 |
| FRANCISCA | 1.02.03.01 |
| FRANCISCA | 1.10.04 |
| FRANCISCA | 2.04.04.03 |
| FRANCISCA | 2.05.01 |
| FRANCISCA | 4.03.02 |
| FRANCISCA | 5.02 |
| FRANCISCA | 5.02.01.04 |
| FRANCISCA | 5.02.03.01 |
| FRANCISCA | 1.07.08 |
| FRANCISCA INÊS | 2.04.02.02 |
| FRANCISCA LENI | 1.07.01.02 |
| FRANCISCA LENI | 4.03.03.02 |
| FRANCISCA MOUSQUER | 2.04 |
| FRANCISCA MOUSQUER | 5.05.02 |
| FRANCISCA MOUSQUER KUNDER | 1.08.02 |
| FRANCISCA MOUSQUER PEIXOTO | 2.01.09 |
| FRANCISCO | 3.15 |
| GABRIEL AGUILAR SILVA DORNELLES | 4.05.02.03.02.01 |
| GABRIEL CORREIA PFIFER | 2.01.02.01.01.02 |
| GABRIEL TASSI MOUSQUER | 1.05.08.01.02 |
| GABRIELA | 2.01.02.06.02.01 |
| GAUDENIA | 3.09.02 |
| GEANONI MOUSQUER PEIXOTO | 2.01.09.01 |
| GENTIL MOUSQUER ....(possui duas descendencia) | 2.05.02 |
| GENY | 1.09.02 |
| GERSI | 4.04.06.06 |
| GESSI | 1.09.01 |
| GILBERTO | 1.07.08.04 |
| GILBERTO | 4.03.02.04 |
| GILVANIA MOUSQUER KLAIC ....(possui duas descendencia) | 2.05.02.03 |
| GISLAINE MOUSQUER BIER | 1.05.10.01 |
| GIZELE MOUSQUER DORMITS | 1.05.10.03 |
| GLACI MOUSQUER LOUREIRO ....(possui duas descendencia) | 2.05.01.02 |
| GLÁUCIA TEREZINHA MOUSQUER DOS SANTOS | 1.05.10.02 |
| GRAZIELA MOUSQUER ECHER | 1.05.06.01.01 |
| GUILHERME BIERMANN TEIXEIRA ....(possui duas descendencia) | 1.05.05.03.01 2.06.10.03.01 |
| GUILHERME HAMILTON DOS SANTOS | 4.02.01.01.02 |
| GUILHERME MOUSQUER KLAIC ....(possui duas descendencia) | 5.05.01.03.02 2.05.02.03.02 |
| GUSTAVO CORREIA PFIFER | 2.01.02.01.01.03 |
| GUSTAVO DOS SANTOS ARAUJO | 4.02.01.04.02 |
| GUSTAVO FASOLO | 4.03.01.01.03 |
| GUSTAVO REBELATO MOUSQUER | 2.01.05.01.01 |
| GUSTAVO SAMPAIO MOUSQUER | 2.01.05.01.01 |
| HELENA FRANCISCA | 2.04.01.03 |
| HÉLIO JARBAS | 2.04.02.01 |
| HELOISA | 1.09.02.02 |
| HELOISA HELENA DOS SANTOS SCHNEIDER | 4.02.02.03 |
| HENRIQUE | 5.03.04 |
| HERMELINDRA | 5.04 |
| HERMES | |
| HERMINIO | 5.01 |
| HUMBERTO | 1.07.08.03 |
| HUMBERTO | 4.03.02.03 |
| HUMBERTO DOS NASCIMENTO E SILVA FILHO ....(possui duas descendencia) | 5.05.01.02.01 2.05.02.02.01 |
| HUMBERTO DO NASCIMENTO E SILVA NETO | 5.05.01.02.01.01 |
| IARA COSTA MACHADO | 2.01.01.01 |
| IARA DOS SANTOS MIRON | 4.05.03.02 |
| IARA REGINA DOS SANTOS RAMMÉ | 4.02.02.01 |
| IBANEZ DERLI | 2.04.03.01 |
| IDALINA | 3.11 |
| IDALVINA MOUSQUER | 1.07 |
| IGOR DOS SANTOS SALES | 1.03.03.01.03 |
| ILDA DORNELLES DOS SANTOS | 4.05.07 |
| INAJÁ | 2.01.02.05 |
| IOLANDA | 2.06.06.05 |
| IOLY MOUSQUER MARTINS | 2.01.03.06 |
| IR. MARIA ANGELA | 2.06.04.01 |
| IR ANGELA | 3.05.01.02 |
| IRANI | 1.02.03.04 |
| IRANI SANTOS DE OLIVEIRA | 4.01.01.03 |
| IRENE GLADIS | 1.07.04.01 |
| IRENE MOUSQUER | 1.05.07 |
| IRENI | 5.02.03.04 |
| IRENI GLADIS | 4.03.06.01 |
| ISABELA ORTEGA DE LIMA | 1.05.08.03.02.01 |
| ISIS GABRIELE MOUSQUER | 1.05.08.04.01 |
| IVAN | 4.04.04.04 |
| IVAN SALES DE LIMA | 1.03.03.02.01 |
| IVANI SANTOS FERREIRA DE ARAUJO | 4.03.01.02.03 |
| IVO | 5.03.01.02 |
| IVO | 2.01.03.04.01 |
| IVONE | 2.04.01.01 |
| IVONE DOS SANTOS | 4.02.01 |
| IZABEL CRISTINA DOS SANTOS CAMERA | 4.02.04.02 |
| JACIRA DOS SANTOS ARAUJO | 4.02.01.04 |
| JADER DOS SANTOS | 4.02.01.03 |
| JADY MOUSQUER COSTA | 2.01.01.02 |
| JAIME PEREIRA MOUSQUER | 2.01.02.03 |
| JAIR | 2.03.02.05 |
| JAIRO | 2.01.02.08.02 |
| JAIRO HAMILTON DOS SANTOS | 4.02.01.01 |
| JANE | 2.01.02.01.02.01.01 |
| JANE MOUSQUER PFIFER | 2.01.02.01.03 |
| JARBAS DOS SANTOS | 4.02.01.02 |
| JAMAVEL | 2.01.02.06.03.02 |
| JEAN GLAUDE POMBO MOUSQUER | 1.05.08.07.01 |
| JEANNE TEREZINHA MOUSQUER MAGALHÃES | 1.05.04.01 |
| JEFERSON MOUSQUER SALES | 1.03.03.01 |
| JENIFER EDGAR | 2.01.02.06.03 |
| JOÃO | 2.02.02 |
| JOÃO | 4.03.07 |
| JOÃO | 4.04.01 |
| JOÃO | 5.03.03.01 |
| JOÃO | 5.03.04.01 |
| JOÃO | 1.07.05 |
| JOÃO ADÃO | 4.05.06.01 |
| JOÃO ADÃO MOUSQUER MARQUES | 1.04.01.02 |
| JOÃO ALBERTO | 2.03.02.02 |
| JOÃO ARBO | 3.05.01 |
| JOÃO CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS | 4.03.01.04 |
| JOÃO CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS JUNIOR | 4.03.01.04.01 |
| JOÃO CARLOS MOUSQUER | 1.05.08.05 |
| JOÃO CARLOS MOUSQUER | 1.07.06.04 |
| JOÃO DIEGO MASSAFRA MIRON | 4.05.03.03.01 |
| JOÃO DOMINGOS MOUSQUER | 2.02 |
| JOÃO DORNELLES DOS SANTOS | 4.01.04 |
| JOÃO EDUARDO MACHADO FARIAS | 2.05.02.01.03 |
| JOÃO EDUARDO MOUSQUER FARIAS | 5.05.01.01.02 |
| JOÃO FRANCISCO MOUSQUER | |
| JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 4.01.01.01.01 |
| JOÃO HENRIQUE VASQUES | 4.05.05.01.01 |
| JOÃO NEN | 4.02.02 |
| JOÃO PAULO | 1.02.04.02 |
| JOÃO PAULO | 5.02.04.02 |
| JOÃO PEDRO | 3.06 |
| JOÃO PEDRO MOUSQUER DOS SANTOS | 1.05.10.02.01 |
| JOÃO RUBENS | 1.08.03.03 |
| JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA | 4.01.01.05 |
| JOÃO THEODO DOS SANTOS MIRON | 4.05.03.03 |
| JOÃO THEODORO DOS SANTOS | 4.05 |
| JOÃO THEODORO DOS SANTOS VASQUES | 4.05.05 |
| JOÃO THEOFANIS MOUSQUER | 1.04 |
| JOÃO UBALDINO SANTOS DE OLIVEIRA | 4.01.01.01 |
| JOÃO VITOR FARIAS MACHADO ....(possui duas descendencia) | 5.05.01.01.01.01 2.05.02.01.01.01 |
| JOAQUIM ATHANASIO ....(possui duas descendencia) | 1.02.04.01 |
| JOAQUIM HOMERO ....(possui duas descendencia) | 4.03.06.03 |
| JOLAR | 5.03.06.06 |
| JORGE | 1.05.02.04 |
| JORGE EDUARDO BOLIGON BIRCK | 1.05.06.02.02 |
| JORGE GUSTAVO MOUSQUER BIRCK | 1.05.06.02 |
| JOSE | 2.03.02.03 |
| JOSE | 3.05 |
| JOSE | 4.04.06.04 |
| JOSE | 5.03.02.01 |
| JOSE ATHANASIO ....(possui duas descendencia) | 1.02.03.02 |
| JOSE CARLOS | 4.01.02.02 |
| JOSE CARLOS CORREIA PFIFER | 2.01.02.01.01.04 |
| JOSE MARIA | 3.13 |
| JOSEFINA | 3.08 |
| JUARES | 2.03.02.06 |
| JUAREZ DOS SANTOS | 4.02.01.05 |
| JUDITE | 4.04.06.02 |
| JULHO | 2.03.02.01 |
| JULIA | 2.01.09.01.01 |
| JULIA MOUSQUER | |
| JULIANA GARCIA MOUSQUER | 1.03.05.01 |
| JULIANA MOUSQUER SEVERO | 2.01.05.02.02 |
| JULIANO DE OLIVEIRA | 4.01.01.01.02 |
| JULIANO MARQUES | 1.04.01.02.04 |
| JULIO | |
| JULIO CESAR MITRI DOS SANTOS | 4.02.03.03 |
| JUSSARA DOS SANTOS MARASQUIM | 4.02.02.02 |
| JUSSARA SALES LIMA | 1.03.03.02 |
| JUSSARA TEREZINHA MOUSQUER LIMA | 1.05.04.03 |
| KAEL VIEIRA DE OLIVEIRA FRAGA | 4.01.01.04.02.01 |
| KAUE MOUSQUER PERILLO | 1.05.08.06.01 |
| KLARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA FRAGA | 4.01.01.04.02.02 |
| KYRIA ROCHA MOUSQUER | 1.05.08.05.01 |
| LARISSA | 2.01.02.08.01 |
| LAURA | 5.02.02 |
| LAURA MOUSQUER SANTOS | 1.02.02 |
| LEANDRO MOUSQUER KUNDE | 1.08.03.04 |
| LEO CESAR MOUSQUER | |
| LEO MAGANHA MOUSQUER | 2.01.02.03.02 |
| LEONICE | 2.01.02.08.03 |
| LEOVEGILDO DOS SANTOS | 4.02 |
| LETIANE A . MOUSQUER | |
| LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 4.03.01.03.01 |
| LETICIA MOUSQUER RITTER | 2.01.03.02.01 |
| LETICIA STAUHAUS RITTER | 2.01.03.03.01 |
| LIANE DOS SANTOS FONSECA | 4.01.03.02.01 |
| LICA | 2.01.02.06.03.01 |
| LIDIA | 3.01 |
| LIGIA TEREZINHA | 1.08.03.02 |
| LILIA | 4.04.04.06 |
| LIZETE BEATRIZ MEZZOMO | 1.05.08.02 |
| LIZIANE MOUSQUER NUNES | 1.04.01.04.03 |
| LOUISA INA MOUSQUER DORMITZ | 1.05.10.03.02 |
| LOURDES | 2.04.01.05 |
| LOURENÇO MIRON QUINHONHA | 4.05.03.04.03 |
| LUCCA GAUSS OLIVEIRA | 5.05.02.02.01.01 |
| LÚCIA | 5.03.02.03 |
| LUCIANA SARMENTO MENDES | 2.01.02.02.01.01 |
| LUCIANA ZENNIT MOUSQUER | 1.05.01.02.02 |
| LUCIANE | 2.01.03.04.04 |
| LUCIANE MOUSQUER NUNES | 1.04.01.04.02 |
| LUIS CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS | 4.01.03.01.01 |
| LUIS GUSTAVO AGUILAR MACHADO S. SZEKUT | 4.05.03.03.03.02 |
| LUIS GUSTAVO MOUSQUER OLIVEIRA | 1.05.09.03.01 |
| LUIS KADIMEL DOS SANTOS | 4.01.03.01.01.01 |
| LUIS TABAJARA | 1.07.07.03 |
| LUIZ MOUSQUER | 2.01 |
| LUIZ ALBERTO | 2.01.05.01 |
| LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA | 4.05.02.05 |
| LUIZ ALBERTO DOS SANTOS SILVA JUNIOR | 4.05.02.05.03 |
| LUIZ ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER | |
| LUIZ AMÉRICO | 1.02.02.03 |
| LUIZ AMÉRICO | 1.07.02.03 |
| LUIZ AMÉRICO | 4.03.04.03 |
| LUIZ AMÉRICO | 5.02.02.03 |
| LUIZ ANTONIO LOURECA DA SILVA | 4.05.02.04.01 |
| LUIZ AUGUSTO MOUSQUER | |
| LUIZ AUGUSTO RODRIGUES MOUSQUER | 2.01.06.01 |
| LUIZ CARLOS | 2.02.01.01 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | 4.05.02.03 |
| LUIZ FERNANDES | 2.01.02.08 |
| LUIZ FERNANDES | 2.01.03.02 |
| LUIZ MOUSQUER | 2.01.05 |
| LUIZ OSMAR | 5.03.06.05 |
| LUIZ TABAJARA | 4.03.08.03 |
| LUIZA | 3.09 |
| LUNEI | 2.06.03.02 |
| LYRIANE FERNANDA MEZZOMO | 1.05.08.02.02 |
| MANOEL MOUSQUER | 1.05.10 |
| MANOELA MOUSQUER OLIVEIRA | 1.05.09.03.02 |
| MANUEL | 1.07.04.05 |
| MARCELINA ....(possui duas descendencia) | 1.02.04.03 |
| MARCELINO | 1.07.04.04 |
| MARCELINO | 4.03 |
| MARCELINO MANUEL | 4.03.06.04 |
| MARCELO ALEXANDRE ORTEGA | 1.05.08.03.01 |
| MARCELO MOUSQUER BIRCK | 1.05.06.03 |
| MARCIA | 1.06.01.03 |
| MARCIA | 2.01.02.03.01 |
